Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Avezzano - Sora - Roccasecca | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7449 | Avezzano | 05:45 | Cassino | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7451 | Avezzano | 06:41 | Cassino | |
| 7471 | Avezzano | 18:45 | Cassino | |
| 7450 | Cassino | 05:48 | Avezzano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7454 | Cassino | 06:46 | Avezzano | |
| 7468 | Cassino | 16:30 | Avezzano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto (fr1) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 21831/22110 | Fara S. | 18:51 | Fiumicino Aer. | |
| 22007/21732 | Fiumicino Aer. | 06:58 | Orte | |
| 22019 | Fiumicino Aer. | 08:28 | Roma Tib. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 22019/21744 | Fiumicino Aer. | 08:28 | Roma Tib. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 22021/21746 | Fiumicino Aer. | 08:43 | Roma Tib. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 22021 | Fiumicino Aer. | 08:43 | Roma Ost. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 22103/21828 | Fiumicino Aer. | 18:58 | Orte | |
| 22107/21832 | Fiumicino Aer. | 19:28 | Orte | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 22115/21838 | Fiumicino Aer. | 20:28 | Roma Tib. | |
| 21735/22014 | Orte | 06:02 | Fiumicino Aer. | |
| 21737/22016 | Orte | 06:17 | Fiumicino Aer. | |
| 21739/22018 | Orte | 06:32 | Fiumicino Aer. | |
| 21747/22026 | Orte | 07:32 | Roma Tib. | |
| 21835/22114 | Orte | 18:32 | Fiumicino Aer. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 21841/22120 | Orte | 19:32 | Roma Tib. | |
| 21723/22002 | Roma Tib. | 06:02 | Fiumicino Aer. | |
| 22001/21724 | Roma Tib. | 06:47 | Orte | |
| 21819/22098 | Roma Tib. | 18:02 | Fiumicino Aer. | |
| 22089/21814 | Roma Tib. | 18:02 | Fara S. | |
| 21823/22102 | Roma Tib. | 18:32 | Fiumicino Aer. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 22095/21820 | Roma Tib. | 18:47 | Orte | |
| Linea Roma - Albano (fr4a) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7338 | Albano L. | 05:55 | Ciampino | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7340 | Albano L. | 06:32 | Roma Term. | |
| 7342 | Albano L. | 07:02 | Roma Term. | |
| 7364 | Albano L. | 18:46 | Roma Term. | |
| 7366 | Albano L. | 19:46 | Roma Term. | |
| 7368 | Albano L. | 20:46 | Roma Tib. | |
| 7341 | Roma Term. | 05:39 | Albano L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7345 | Roma Term. | 07:20 | Albano L. | |
| 7365 | Roma Term. | 18:23 | Albano L. | |
| 7367 | Roma Term. | 19:23 | Albano L. | |
| 7369 | Roma Term. | 20:23 | Albano L. | |
| Linea Roma - Avezzano (fr2) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 24009 | Avezzano | 05:36 | Roma Tib. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 24013 | Avezzano | 05:51 | Roma Tib. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:10 |
| 24000 | Roma Term. | 04:45 | Tivoli | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 24060 | Roma Term. | 18:50 | Avezzano | |
| 24066 | Roma Term. | 20:05 | Tivoli | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 24002 | Roma Tib. | 06:40 | Avezzano | |
| 24054 | Roma Tib. | 17:58 | Avezzano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 24056 | Roma Tib. | 18:10 | Tivoli | |
| 2376 | Roma Tib. | 18:27 | Sulmona | |
| 2371 | Sulmona | 05:52 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12275 | Sulmona | 16:52 | Roma Tib. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 24068 | Tivoli | 06:44 | Avezzano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:00 |
| 24011 | Tivoli | 06:56 | Roma Tib. | |
| 24071 | Tivoli | 20:08 | Roma Tib. | |
| Linea Roma - Cassino (fr6) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2496 | Caserta | 06:10 | Roma Term. | |
| 3356 | Cassino | 05:57 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3358 | Cassino | 06:31 | Roma Term. | |
| 12154 | Cassino | 07:03 | Roma Term. | |
| 3370 | Cassino | 17:22 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3372 | Cassino | 18:10 | Roma Term. | |
| 21916 | Frosinone | 18:18 | Roma Term. | |
| 12153 | Roma Term. | 06:25 | Cassino | |
| 3351 | Roma Term. | 07:25 | Cassino | |
| 3365 | Roma Term. | 17:40 | Cassino | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2499 | Roma Term. | 18:08 | Caserta | |
| 12161 | Roma Term. | 18:17 | Cassino | |
| 3367 | Roma Term. | 18:40 | Cassino | |
| 21919 | Roma Term. | 19:17 | Frosinone | |
| Linea Roma - Cesano - Viterbo (fr3) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7441 | Cesano | 07:16 | Roma Ost. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 7377 | Cesano | 07:16 | Roma Ost. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 7383 | Cesano | 08:16 | Roma Ost. | |
| 7425 | Cesano | 18:46 | Roma Ost. | |
| 21953 | Cesano | 19:31 | Roma Ost. | |
| 7429 | Cesano | 19:46 | Roma Ost. | |
| 7442 | Roma Ost. | 06:07 | Cesano | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 7382 | Roma Ost. | 06:07 | Cesano | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 22136 | Roma Ost. | 06:52 | Viterbo P.Rom. | |
| 7388 | Roma Ost. | 07:37 | Cesano | |
| 7432 | Roma Ost. | 18:07 | Cesano | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 21948 | Roma Ost. | 18:16 | Viterbo P.Fior. | |
| 7436 | Roma Ost. | 18:37 | Cesano | |
| 22160 | Roma Ost. | 18:52 | Viterbo P.Fior. | |
| 22162 | Roma Ost. | 19:52 | Viterbo P.Fior. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 22135 | Viterbo P.Fior. | 05:46 | Roma Ost. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 21929 | Viterbo P.Fior. | 06:42 | Roma Ost. | |
| 22137 | Viterbo P.Fior. | 06:54 | Roma Ost. | |
| 22161 | Viterbo P.Fior. | 18:48 | Roma Ost. | |
| Linea Roma - Formia - Napoli (fr7) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12288 | Formia | 05:36 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12290 | Formia | 06:00 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:10 |
| 12292 | Formia | 06:14 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:30 |
| 2404 | Minturno | 18:30 | Roma Term. | |
| 2416 | Napoli C.le | 05:20 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2382 | Napoli C.le | 06:36 | Roma Term. | |
| 2402 | Napoli C.le | 16:31 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2406 | Napoli C.le | 18:18 | Roma Term. | |
| 2381 | Roma Term. | 05:41 | Napoli C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2383 | Roma Term. | 06:49 | Villa Literno | |
| 2385 | Roma Term. | 07:45 | Minturno | |
| 2421 | Roma Term. | 17:15 | Napoli C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12279 | Roma Term. | 17:20 | Formia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:49; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 2405 | Roma Term. | 17:49 | Minturno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:10 |
| 2407 | Roma Term. | 18:49 | Napoli C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2409 | Roma Term. | 19:49 | Minturno | |
| Linea Roma - Frascati (fr4f) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7168 | Frascati | 06:26 | Roma Term. | |
| 7170 | Frascati | 07:30 | Roma Term. | |
| 7172 | Frascati | 08:29 | Roma Term. | |
| 7190 | Frascati | 18:37 | Roma Term. | |
| 7192 | Frascati | 19:37 | Roma Term. | |
| 7194 | Frascati | 20:37 | Roma Term. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 7167 | Roma Term. | 05:47 | Frascati | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7169 | Roma Term. | 06:32 | Frascati | |
| 7171 | Roma Term. | 07:32 | Frascati | |
| 7173 | Roma Term. | 08:42 | Frascati | |
| 7191 | Roma Term. | 18:54 | Frascati | |
| 7193 | Roma Term. | 19:54 | Frascati | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| Linea Roma - Grosseto (fr5) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12227 | Civitavecchia | 06:20 | Roma Tib. | |
| 12229 | Civitavecchia | 06:55 | Roma Term. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12231 | Civitavecchia | 07:02 | Roma Term. | |
| 7257 | Civitavecchia | 08:02 | Roma Term. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 12261 | Civitavecchia | 19:08 | Roma Term. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12263 | Civitavecchia | 19:42 | Roma Term. | |
| 3253 | Grosseto | 05:27 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3255 | Grosseto | 06:19 | Roma Term. | |
| 7143 | Ladispoli | 06:37 | Roma Term. | |
| 3257 | Montalto di C. | 07:40 | Roma Term. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 3250 | Roma Term. | 05:26 | Montalto di C. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 12226 | Roma Term. | 06:38 | Civitavecchia | |
| 12230 | Roma Term. | 07:42 | Civitavecchia | |
| 3256 | Roma Term. | 16:58 | Grosseto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12258 | Roma Term. | 17:41 | Civitavecchia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:05 |
| 12262 | Roma Term. | 18:42 | Civitavecchia | |
| 3258 | Roma Term. | 19:12 | Grosseto | |
| 12264 | Roma Term. | 19:44 | Civitavecchia | |
| Linea Roma - Nettuno (fr8) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12186 | Nettuno | 06:26 | Roma Term. | |
| 12188 | Nettuno | 06:54 | Roma Term. | |
| 12190 | Nettuno | 07:30 | Roma Term. | |
| 12212 | Nettuno | 17:32 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12214 | Nettuno | 18:32 | Roma Term. | |
| 12216 | Nettuno | 19:32 | Roma Term. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 12189 | Roma Term. | 07:10 | Nettuno | |
| 12191 | Roma Term. | 08:07 | Nettuno | |
| 12211 | Roma Term. | 17:07 | Nettuno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12213 | Roma Term. | 18:07 | Nettuno | |
| 12215 | Roma Term. | 19:07 | Nettuno | |
| 12217 | Roma Term. | 20:07 | Nettuno | |
| Linea Roma - Orte - Chiusi | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3375 | Chiusi | 05:25 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12179 | Foligno | 05:55 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2481 | Perugia | 05:54 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2485 | Perugia | 17:56 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2320 | Roma Term. | 05:45 | Foligno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2480 | Roma Term. | 07:43 | Orte | |
| 2484 | Roma Term. | 17:35 | Perugia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 12176 | Roma Term. | 18:23 | Foligno | |
| 2318 | Roma Term. | 19:23 | Chiusi | |
| 2321 | Terni | 05:34 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| Linea Roma - Orte - Viterbo | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7554 | Orte | 18:52 | Viterbo P.Fior. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato.; Il sabato si effettua con bus. |
| 7556 | Orte | 20:03 | Viterbo P.Fior. | Ferma anche a Sipicciano. |
| 7550 | Roma Term. | 17:30 | Viterbo P.Fior. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 7537 | Viterbo P.Fior. | 06:05 | Roma Term. | |
| 7541 | Viterbo P.Fior. | 07:09 | Orte | |
| 7553 | Viterbo P.Fior. | 18:34 | Orte | |
| Linea Roma - Velletri (fr4v) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7209 | Roma Term. | 07:00 | Velletri | |
| 7207 | Roma Term. | 08:06 | Velletri | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 7211 | Roma Term. | 08:06 | Velletri | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 7243 | Roma Term. | 17:31 | Velletri | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S. Gennaro e S. Eurosia |
| 7247 | Roma Term. | 18:31 | Velletri | Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S. Gennaro e S. Eurosia |
| 7251 | Roma Term. | 19:31 | Velletri | Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S. Gennaro e S. Eurosia |
| 7202 | Velletri | 05:50 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 7204 | Velletri | 06:32 | Roma Term. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 7218 | Velletri | 06:32 | Roma Term. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 7208 | Velletri | 07:26 | Roma Term. | |
| 7238 | Velletri | 17:31 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Ferma anche a S. Eurosia, S. Gennaro, Cancelliera e Casabianca |
| 7242 | Velletri | 18:31 | Roma Term. | Ferma anche a S. Eurosia, S. Gennaro, Cancelliera e Casabianca |
| 7246 | Velletri | 19:31 | Ciampino | Ferma anche a S. Eurosia, S. Gennaro, Cancelliera e Casabianca |
| Linea Terni - L'Aquila - Sulmona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 7094 | L'Aquila | 06:18 | Terni | |
| 7089 | L'Aquila | 06:23 | Sulmona | |
| 7115 | L'Aquila | 17:55 | Sulmona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 7112 | L'Aquila | 18:32 | Terni | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato.; Il sabato si effettua con bus. |
| 7119 | L'Aquila | 20:15 | Sulmona | |
| 7096 | Sulmona | 06:25 | L'Aquila | |
| 7120 | Sulmona | 18:58 | L'Aquila | |
| 7122 | Sulmona | 20:35 | L'Aquila | Si effettua dal lunedì al mercoledì dal 2/5 al 30/5; il giovedì e il venerdì dal 12/1 al 31/5; nei lavorativi escluso il sabato fino al 4/1 e dal 9/1 al 23/4 nonchè dal 4/6 al 8/6. |
| 7095 | Terni | 06:59 | L'Aquila | |
| 7127 | Terni | 18:45 | L'Aquila | |





